ЁЯФНUP Board 10th Result 2025 OverviewЁЯУШ
ЁЯУМ рдмрд┐рдВрджреБ | ЁЯУЛ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА |
---|---|
ЁЯПл рдмреЛрд░реНрдб рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдорд╛рдзреНрдпрдорд┐рдХ рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рдкрд░рд┐рд╖рдж (UPMSP) |
ЁЯзСтАНЁЯОУ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | рд╣рд╛рдИ рд╕реНрдХреВрд▓ (Class 10) рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 2025 |
ЁЯУЕ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐ | 24 рдлрд░рд╡рд░реА 2025 рд╕реЗ 12 рдорд╛рд░реНрдЪ 2025 |
ЁЯУК рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рддрд┐рдерд┐ (рдЕрдкреЗрдХреНрд╖рд┐рдд) | рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2025 рдХреЗ рдЕрдВрддрд┐рдо рд╕рдкреНрддрд╛рд╣ |
ЁЯСитАНЁЯТ╗ рдСрдлрд┐рд╢рд┐рдпрд▓ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯреНрд╕ | upmsp.edu.in, upresults.nic.in |
ЁЯУИ рдХреБрд▓ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛рд░реНрдереА | 25.56 рд▓рд╛рдЦ рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ |
ЁЯЦЛя╕П рдореВрд▓реНрдпрд╛рдВрдХрди рд╢реБрд░реВ | 19 рдорд╛рд░реНрдЪ 2025 |
тЬЕ рдореВрд▓реНрдпрд╛рдВрдХрди рд╕рдорд╛рдкреНрдд | 2 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2025 |
ЁЯУЭ рдкрд╛рд╕рд┐рдВрдЧ рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ | рдиреНрдпреВрдирддрдо 33% |
ЁЯз╛ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдХреИрд╕реЗ рджреЗрдЦреЗрдВ | рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рд░реЛрд▓ рдирдВрдмрд░ рд╕реЗ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
ЁЯФЧ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдЪреЗрдХ рдХрд░рдиреЗ рдХреА Direct рд▓рд┐рдВрдХ ЁЯТ╗
ЁЯУН upmsp.edu.in
ЁЯУН upresults.nic.in
UP Board 10th Result 2025UP Board 10th Result 2025UP Board 10th Result 2025UP Board 10th Result 2025UP Board 10th Result 2025UP Board 10th Result 2025UP Board 10th Result 2025